<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.steria.no/">
		<title>Steria Norge</title>
		<link>http://www.steria.no/</link>
		<description>Steria Norge</description>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004718" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004714" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004713" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004709" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004698" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004682" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004681" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004680" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004679" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004678" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004677" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004676" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004675" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004646" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004589" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004553" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004535" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004532" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004462" />
				<rdf:li resource="http://www.steria.no/index.gan?id=11004444" />
			</rdf:Seq>
		</items>
		<image rdf:resource="http://www.steria.no/gfx/logo_anniversary.jpg" />
	</channel>

	<image rdf:about="http://www.steria.no/gfx/logo_anniversary.jpg">
		<title>Steria Norge</title>
		<url>http://www.steria.no/gfx/logo_anniversary.jpg</url>
		<link>http://www.steria.no/</link>
	</image>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004718">
		<title>Flere planlegger sosial fremtid</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004718</link>
		<description>Hver tredje norske virksomhet vil bruke sosiale medier, som Facebook og Twitter, aktivt innen to år, viser en ny undersøkelse. - I så fall er det på høy tid at de kommer ned fra gjerdet, sier Ole Johan Heum i Steria.</description>
		<dc:date>2010-01-28T11:08:15+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004714">
		<title>IT-sjefer tar miljøansvar</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004714</link>
		<description>I år vil over sju av ti større norske virksomheter skjerpe miljøkravene ved it-innkjøp. Dette står i sterk kontrast til fjoråret, da fire av ti bedrifter i liten grad brydde seg om grønne verdier.</description>
		<dc:date>2010-01-26T13:43:22+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004713">
		<title>Millionkontrakt med Utlendingsdirektoratet (UDI)</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004713</link>
		<description>UDI har inngått en avtale om applikasjonsdrift med Steria til en verdi av 60 millioner kroner.</description>
		<dc:date>2010-01-26T11:16:56+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004709">
		<title>Steria fyller 40 år</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004709</link>
		<description>Steria, en av de 10 store it-konsulentselskapene i Europa, fyller 40 år.</description>
		<dc:date>2010-01-26T10:40:52+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004698">
		<title>Slik skaper du brukervennlige nettløsninger</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004698</link>
		<description>Brukervennlighet kommer ikke av seg selv. For å lykkes med å lage et nettsted som løser brukernes behov og er enkelt å ta i bruk, er det viktig at du forstår behovene og hvilke oppgaver brukerne må gjennomføre for å nå målene sine. I tillegg må du ha god kunnskap om markedet ditt og teknologien som står til din rådighet.</description>
		<dc:date>2010-01-05T15:09:15+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004682">
		<title>Nå peker it-pilene oppover</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004682</link>
		<description>Nesten 6 av 10 norske virksomheter øker it-budsjettene sine i 2010, viser en fersk undersøkelse. Det hersker bred enighet om at krisen er overstått for denne gang.</description>
		<dc:date>2009-11-19T11:54:11+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004681">
		<title>Steria får outsourcingspris</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004681</link>
		<description>It-konsulentselskapet Steria er for andre år på rad blitt utropt til Europas beste BPO-leverandør. </description>
		<dc:date>2009-11-19T11:07:06+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004680">
		<title>Nyskapende statlig helseoutsourcing</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004680</link>
		<description>Steria går nå i partnerskap med den statlige it-tjenesteleverandøren til helsevesenet i Storbritannia. Målet er å spare 2,2 milliarder kroner i helsesektoren - tilsvarende 12 000 sykepleierstillinger.</description>
		<dc:date>2009-11-19T09:58:54+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004679">
		<title>Forsterker satsningen på Information Management</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004679</link>
		<description>Steria utvider sin satsing på Information Management, og får med seg noen av bransjens sterkeste ressurspersoner.</description>
		<dc:date>2009-11-18T10:16:02+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004678">
		<title>Steria hanket inn kjempekontrakt</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004678</link>
		<description>Steria har inngått en kontrakt med den franske mobiloperatøren Société Française du Radiotéléphone (SFR) til en verdi av 850 millioner kroner.</description>
		<dc:date>2009-11-18T09:48:16+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004677">
		<title>Skal få Jernbaneverket på skinner</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004677</link>
		<description>Steria skal hjelpe Jernbaneverket med applikasjonsdrift. Avtalen er verdt 120 millioner kr.</description>
		<dc:date>2009-11-16T14:46:52+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004676">
		<title>It-kontrakt til halv milliard med britisk politi</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004676</link>
		<description>Steria har signert en 10-årsavtale til en verdi av omkring 440 millioner kroner med britisk politi.</description>
		<dc:date>2009-11-16T12:30:46+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004675">
		<title>Ikke forberedt på banksvindel</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004675</link>
		<description>Drøyt fem av ti banker mener de har gjennomført gode tiltak for å unngå svindel. - Det betyr at mange er i faresonen, sier Lars Venger Gunnarsson i Steria.</description>
		<dc:date>2009-11-16T12:05:45+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004646">
		<title>Slik lykkes du med it-anskaffelser</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004646</link>
		<description>Budsjettoverskridelser og forsinkelser er ikke ukjent i it-bransjen. Gartner hevder at it-prosjekter har en feilmargin på over 50 prosent. Hvorfor er det slik? Er det prosjektene i seg selv som er problemet, eller er det anskaffelsen i forkant som er synderen? Det er som kjent vanskelig å bygge et solid hus på en vaklende grunnmur.</description>
		<dc:date>2009-10-06T11:06:08+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004589">
		<title>Bedrifter sitter på gjerdet, twitrer ikke</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004589</link>
		<description>Bare 6 prosent av norske bedrifter bruker sosiale medier som blogger, Twitter og Facebook på en aktiv måte. - Mange har ikke satt seg godt nok inn i disse kanalene. Du kan godt si at de ikke skjønner et tweet, sier Mona Skaret i Steria.</description>
		<dc:date>2009-08-05T10:05:06+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004553">
		<title>35 millioner smarte strømmålere</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004553</link>
		<description>It-selskapet Steria og energiaktøren ERDF står klare til å bytte ut 35 millioner gamle strømmålere i Frankrike. Samtidig er den energisparende teknologien på vei til norske husstander.</description>
		<dc:date>2009-07-22T09:29:23+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004535">
		<title>Usosiale bedrifter skyr sosiale medier</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004535</link>
		<description>Bruken av sosiale medier eksploderer, men næringslivet og det offentlige henger igjen i forrige tiår.</description>
		<dc:date>2009-06-29T15:55:50+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004532">
		<title>Er din organisasjon klar for endring?</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004532</link>
		<description>It- og omstillingsprosjekter endrer på maktforhold og setter følelser i sving. De mellommenneskelige kreftene kan punktere hele endringsprosessen hvis de ikke håndteres skikkelig. Er din organisasjon klar for endringer? Det får du svar på med Sterias endringsmodenhetsanalyse som du får presentert i denne kvikksjekken.</description>
		<dc:date>2009-06-19T16:33:18+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004462">
		<title>Her er Norges hotteste teknologier</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004462</link>
		<description>Microsoft holder så vidt stand på toppen av pallen, mens portaler, virtualisering og grønn it vinner nytt terreng. Slik ser norske bedrifters teknologiprioriteringer ut fremover.</description>
		<dc:date>2009-04-15T14:53:38+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.steria.no/index.gan?id=11004444">
		<title>Steria er Norges tredje beste arbeidsplass</title>
		<link>http://www.steria.no/index.gan?id=11004444</link>
		<description>Steria avansere på listene til Great Place to Work Institute og havner i år på en tredjeplass.</description>
		<dc:date>2009-03-26T12:01:44+01:00</dc:date>
	</item>

</rdf:RDF>
